2025
2026
2027 (provisional schedule)
2028 (provisional schedule)
2029 (provisional schedule)
No reporting obligations in this period.
2030 (provisional schedule)
2031 (provisional schedule)
| Thematic Implementation Reports (TIRs) | Comments | Types | Instrument(s) |
|---|
| Forced labour | C029 - Observation 2024 C105 - Direct Request 2024 | Fundamental | C029, C105, P029 |
| Child labour | C138 - Observation 2024 C138 - Direct Request 2024 C182 - Direct Request 2024 | Fundamental, Technical | C090, C123, C138, C182 |
| Equality and elimination of violence and harassment | C100 - Direct Request 2025 C111 - Direct Request 2025 C111 - Observation 2025 | Fundamental | C100, C111 |
| Labour inspection and labour administration | C081 - Direct Request 2024 C081 - Observation 2024 | Governance (Priority) | C081 |
| Working time | C001 - Observation 2024 C001 - Direct Request 2024 C014 - Direct Request 2024 C030 - Observation 2024 C030 - Direct Request 2024 C089 - Direct Request 2024 C106 - Observation 2024 C106 - Direct Request 2024 | Technical | C001, C014, C030, C089, C106 |
2032 (provisional schedule)
2033 (provisional schedule)
2034 (provisional schedule)
| Thematic Implementation Reports (TIRs) | Comments | Types | Instrument(s) |
|---|
| Forced labour | | Fundamental | C029, C105, P029 |
| Child labour | | Fundamental | C138, C182 |
| Equality and elimination of violence and harassment | | Fundamental | C100, C111 |